1. 产品用途
煤矿用阻燃通信电缆适用于固定和移动类井下通信。
2. 执行标准 ;MT818.14—2009 «煤矿用阻燃电缆»
3.
使用特性
3.1电缆长期允许工作温度-40℃~+50℃,月平均最大相对湿度为95%
(+25℃时);
电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃;
3.2电缆最小弯曲半径:MHYV、MHJYV
型电缆为电缆外径的10倍;其他型号为外径的15倍。
4.电缆型号及名称
型 号 | 名 称 | 主 要 使 用 范 围 |
MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
MHYVP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVRP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软 |
MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的场合作主信号传输 |
MHY32 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |
5. 电缆规格及范围
型 号 | 标 称 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
芯 数 | 对 数 | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVR | |||||||
MHYVP | |||||||
MHYVRP | |||||||
MHYBV | |||||||
MHY32 | — | 3~7 | 2~19 |
6 典型产品结构示意图