承荷探测电缆适用于承受机械负荷进行电气测量的油矿探测电缆,这类电缆用于各类油、气井的测井,射孔、取芯等作业;也可用于海洋调查,河流、港湾、水利、水文测量,煤田地质勘探,地热测井等方面。作为挂重仪器测量用连接线。
一、生产执行标准
JB3302-1999
二、型号名称
型号 | 名 称 |
W7X | 7芯天然丁苯橡皮绝缘双钢丝铠装承荷探测电缆 |
W7F46 | 7芯聚全氟乙丙烯绝缘双钢丝铠装承荷探测电缆 |
W7F46P | 7芯聚全氟乙丙烯绝缘总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆 |
W7F46PP | 7芯聚全氟乙丙烯绝缘分相屏蔽总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆 |
三、使用性能
①电缆允许使用温度范围
型 号 | 使用温度范围(℃) | |
不低于 | 短期(一次停留不超过2小时)不高于 | |
W7X | -40 | 90 |
W7F46 | -50 | 232 |
W7F46P | -50 | 232 |
W7F46PP | -50 | 232 |
②绞车滚筒直径应不小于400mm,井口滑轮,天滑轮,地滑轮的弯曲半径应不小于230mm,滑轮槽应与电缆外径相适应
③电缆的芯数、截面、额定拉断力、标称制造长度
型 号 | 芯 数 | 计算截面 (mm2) | 额定拉断 力(KN) | 标称制造长度(m) | ||||||
W7X | 7 | 0.56 | 44 | - | - | - | - | - | 3500 | 2200 |
W7F46 | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46P | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46PP | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
④电缆线芯直流电阻不小于36Ω/km;线芯间,线芯与铠装间经受交流50HZ 1000V电压试验1分钟不击穿